| HLAJENJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SEER |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| OGREVANJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SCOP |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| NOTRANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije (šx G |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Vgrajen WIFI |
| ZUNANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije (šx G |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Cevi |
| Maks dolžina inst. |
| Maks viš. Razlika |
Model: CH-S09FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.50 kW |
| SEER | 6,60 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.80 kW |
| SCOP | 4,10 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 735x190x260 mm |
| Teža | 7,5 kg |
| Zvočni tlak | 25 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 732x330x550 mm |
| Teža | 24,5 kg |
| Zvočni tlak | 51 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 15 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S12FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.20 kW |
| SEER | 6,10 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.40 kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 810X190X260 mm |
| Teža | 8,5 kg |
| Zvočni tlak | 23 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 732x330x550 mm |
| Teža | 25 kg |
| Zvočni tlak | 52 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 15 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S18FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 4.60 kW |
| SEER | 7,2 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.20 kW |
| SCOP | 4,00 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 978x248x333 mm |
| Teža | 13,5 kg |
| Zvočni tlak | 34 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 732x330x555 mm |
| Teža | 26,5 kg |
| Zvočni tlak | 55 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S24FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 6.20 kW |
| SEER | 6,80 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 6.50 kW |
| SCOP | 4,0 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -25~30 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 978x248x333 mm |
| Teža | 14,0 kg |
| Zvočni tlak | 33 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 873x376x555 mm |
| Teža | 36,5 kg |
| Zvočni tlak | 59 dB |
| Cevi | 1/4″ / 5/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |