| HLAJENJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SEER |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| OGREVANJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SCOP |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| NOTRANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije (šx G |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Vgrajen WIFI |
| ZUNANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije (šx G |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Cevi |
| Maks dolžina inst. |
| Maks viš. Razlika |
Model: CH-S09FTXLA6
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.70 kW |
| SEER | 8,40 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.00 kW |
| SCOP | 4,50 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -25~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 874x206x276 mm |
| Teža | 9,0 kg |
| Zvočni tlak | 25 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 732x330x550 mm |
| Teža | 24,5 kg |
| Zvočni tlak | 51 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 15 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S12FTXLA6
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.50 kW |
| SEER | 7,10 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.81 kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -25~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 874x206x276 mm |
| Teža | 9,0 kg |
| Zvočni tlak | 23 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 732x330x550 mm |
| Teža | 25,5 kg |
| Zvočni tlak | 52 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 15 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S18FTXLA6
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.30 kW |
| SEER | 7,3 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.20 kW |
| SCOP | 4 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 992x252x333 mm |
| Teža | 13,5 kg |
| Zvočni tlak | 34 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 802x350x555 mm |
| Teža | 31,5 kg |
| Zvočni tlak | 56 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S24FTXLA6
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 7.10 kW |
| SEER | 7,00 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 7.80 kW |
| SCOP | 4,2 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -25~30 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 1130x252x333 mm |
| Teža | 15,5 kg |
| Zvočni tlak | 33 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 958x402x660 mm |
| Teža | 41,5 kg |
| Zvočni tlak | 59 dB |
| Cevi | 1/4″ / 5/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |