| HLAJENJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SEER |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| OGREVANJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SCOP |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| NOTRANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Vgrajen WIFI |
| ZUNANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Cevi |
| Maks dolžina inst. |
| Maks viš. Razlika |
Model: ASEH07KMCG / AOEH07KMCG
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.0 (0.90-3.00) kW |
| SEER | 8,40 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.50 (0.90-3.40) kW |
| SCOP | 4,6 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 270 × 834 × 222 mm |
| Teža | 10 kg |
| Zvočni tlak | 20 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 541 × 663 × 290 mm |
| Teža | 22 kg |
| Zvočni tlak | 46 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEH09KMCG / AOEH09KMCG
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.50 (0.9-3.20) kW |
| SEER | 8,4 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.80 (0.9-4.0) kW |
| SCOP | 4,6 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 270 × 834 × 222 mm |
| Teža | 10 kg |
| Zvočni tlak | 20 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 541 × 663 × 290 mm |
| Teža | 22 kg |
| Zvočni tlak | 46 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEH12KMCG / AOEH12KMCG
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.40 (0.9-3.90) kW |
| SEER | 7,7 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 4.00 (0.9-5.3) kW |
| SCOP | 4,6 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 270 × 834 × 222 mm |
| Teža | 10 kg |
| Zvočni tlak | 20 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 541 × 663 × 290 mm |
| Teža | 24 kg |
| Zvočni tlak | 50 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEH14KMCG / AOEH14KMCG
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 4.20 (0.90-4.40) kW |
| SEER | 7,1 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.40 (0.90-6.00) kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 270 × 834 × 222 mm |
| Teža | 10 kg |
| Zvočni tlak | 20 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 542 × 799 × 290 mm |
| Teža | 31 kg |
| Zvočni tlak | 50 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEG18KMTE / AOEG18KMTA
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.20 (0.90-6.00) kW |
| SEER | 7,77 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 6.30 (0.90-8.70) kW |
| SCOP | 4,6 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 280 × 980 × 240 mm |
| Teža | 12,5 kg |
| Zvočni tlak | 29 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 632 × 799 × 290 mm |
| Teža | 36 kg |
| Zvočni tlak | 50 dB |
| Cevi | 1/4″ / 1/2″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 20 m |
Model: ASEG24KMTE / AOEH24KMCG
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 7.10 (0.9-8.30) kW |
| SEER | 7,3 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 8.00 (0.9-10.1) kW |
| SCOP | 4,2 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 280 × 980 × 240 mm |
| Teža | 12,5 kg |
| Zvočni tlak | 29 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 716 × 820 × 315 mm |
| Teža | 42 kg |
| Zvočni tlak | 54 dB |
| Cevi | 1/4″ / 1/2″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 20 m |