| HLAJENJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SEER |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| OGREVANJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SCOP |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| NOTRANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Vgrajen WIFI |
| ZUNANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Cevi |
| Maks dolžina inst. |
| Maks viš. Razlika |
Model: ASEH07KLTA / AOEH07KLTA
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.0 (0.90-2.80) kW |
| SEER | 7,10 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.40 (0.90-3.30) kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 250 × 770 × 218 mm |
| Teža | 7 kg |
| Zvočni tlak | 21 dB |
| Vgrajen WIFI | Ne (opcija modul) |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 541 × 663 × 290 mm |
| Teža | 19 kg |
| Zvočni tlak | 47 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEH09KLTA / AOEH09KLTA
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.50 (0.9-3.00) kW |
| SEER | 6,8 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.50 (0.90-3.50) kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 250 × 770 × 218 mm |
| Teža | 7 kg |
| Zvočni tlak | 21 dB |
| Vgrajen WIFI | Ne (opcija modul) |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 541 × 663 × 290 mm |
| Teža | 19 kg |
| Zvočni tlak | 47 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEH12KLTA / AOEH12KLTA
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.40 (0.90-3.70) kW |
| SEER | 6,7 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +50°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.40 (0.90-3.70) kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 250 × 770 × 218 mm |
| Teža | 7,5 kg |
| Zvočni tlak | 21 dB |
| Vgrajen WIFI | Ne (opcija modul) |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 541 × 663 × 290 mm |
| Teža | 24 kg |
| Zvočni tlak | 50 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 20 m |
| Maks viš. Razlika | 15 m |
Model: ASEG18KLCA / AOEG18KLCA
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.20 (0.90-5.50) kW |
| SEER | 7,20 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +46°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 6.30 (0.60-7.60) kW |
| SCOP | 4,3 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 293 × 790 × 249 mm |
| Teža | 9,5 kg |
| Zvočni tlak | 35 dB |
| Vgrajen WIFI | Ne (opcija modul) |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije | 542 × 799 × 290 mm |
| Teža | 33 kg |
| Zvočni tlak | 50 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 20 m |
Model: ASEG24KLCA / AOEG24KLCA
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 7.10 (0.9-7.70) kW |
| SEER | 7,1 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | od -10°C do +46°C |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 8.00 (0.9-9.90) kW |
| SCOP | 4 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | od -15°C do +24°C |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 293 × 790 × 249 mm |
| Teža | 10 kg |
| Zvočni tlak | 33 dB |
| Vgrajen WIFI | Ne (opcija modul) |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 632 × 799 × 290 mm |
| Teža | 38 kg |
| Zvočni tlak | 55 dB |
| Cevi | 1/4″ / 1/2″ |
| Maks dolžina inst. | 30 m |
| Maks viš. Razlika | 25 m |