| HLAJENJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SEER |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| OGREVANJE |
|---|
| Kapaciteta |
| SCOP |
| En. Razred |
| Območje delovanja |
| NOTRANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije (šx G |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Vgrajen WIFI |
| ZUNANJA ENOTA |
|---|
| Dimenzije (šx G |
| Teža |
| Zvočni tlak |
| Cevi |
| Maks dolžina inst. |
| Maks viš. Razlika |
Model: CH-S09FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.50 kW |
| SEER | 6,5 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 2.80 kW |
| SCOP | 4 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 713x195x270 mm |
| Teža | 10,5 kg |
| Zvočni tlak | 25 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 732x330x550 mm |
| Teža | 25 kg |
| Zvočni tlak | 51 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 15 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S12FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.50 kW |
| SEER | 6,5 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 3.80 kW |
| SCOP | 4,1 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 845x209x289 mm |
| Teža | 10,5 kg |
| Zvočni tlak | 23 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 732x330x550 mm |
| Teža | 25 kg |
| Zvočni tlak | 52 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 15 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S18FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 4.60 kW |
| SEER | 6,4 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 5.20 kW |
| SCOP | 4 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -15~24 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 970x224x300 mm |
| Teža | 13,5 kg |
| Zvočni tlak | 34 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 732x330x555 mm |
| Teža | 26,5 kg |
| Zvočni tlak | 55 dB |
| Cevi | 1/4″ / 3/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |
Model: CH-S24FTXF
| HLAJENJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 7.10 kW |
| SEER | 7 |
| En. Razred | A++ |
| Območje delovanja | -15~43 |
| OGREVANJE | |
|---|---|
| Kapaciteta | 7.80 kW |
| SCOP | 4,2 |
| En. Razred | A+ |
| Območje delovanja | -25~30 |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 1078x246x325 mm |
| Teža | 16,5 kg |
| Zvočni tlak | 33 dB |
| Vgrajen WIFI | Da |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Dimenzije (šx G | 958x402x660 mm |
| Teža | 41,5 kg |
| Zvočni tlak | 59 dB |
| Cevi | 1/4″ / 5/8″ |
| Maks dolžina inst. | 25 m |
| Maks viš. Razlika | 10m |