| SPLOŠNO |
| Nazivna ogrevalna moč (kW), delovna točka |
| Priključna moč (kW) |
| COP |
| En. Razred (35/55°C) |
| NOTRANJA ENOTA |
| Napajanje |
| Dimenzije (mm) |
| Teža (kg) |
| Cirkulacija vode (L/min) |
| Kapaciteta zalogovnika (L) |
| Kapaciteta eksp. posode (L) |
| Maks. temp. dvižnega voda (°C) |
| Priključek voda (dvižni/povrat) |
| Kapaciteta el. grelca (kW) |
| ZUNANJA ENOTA |
| Napajanje |
| Varovalka (A) |
| Dimenzije (mm) |
| Teža (kg) |
| Hladilno sredstvo |
| Količina hladilnega sredstva (kg) |
| Dodatno polnjenje hl. Sredstva (g/m) |
| Premer cevi tekočina / plin |
| Maks. dimenzija cevi (m) |
| Predpolnjeno do (m) |
| Maks. višinska razlika (m) |
| Območje delovanja |
Model: WOYG100MLQ + WSEG140MQ6 (9 kW)
| SPLOŠNO | |
|---|---|
| Nazivna ogrevalna moč (kW), delovna točka | 10.08 / 15.30 |
| Priključna moč (kW) | 2.18 / 3.54 |
| COP | 4.62 / 4.33 |
| En. Razred (35/55°C) | A+++ / A++ |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Napajanje | 230V, 50Hz enofazno |
| Dimenzije (mm) | 750 x 448x 469 |
| Teža (kg) | 46 |
| Cirkulacija vode (L/min) | 10/42 |
| Kapaciteta zalogovnika (L) | 15 |
| Kapaciteta eksp. posode (L) | 12 |
| Maks. temp. dvižnega voda (°C) | 60 |
| Priključek voda (dvižni/povrat) | Ø19.05/Ø19.05 |
| Kapaciteta el. grelca (kW) | 6 |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Napajanje | 230V, 50Hz enofazno |
| Varovalka (A) | 20A |
| Dimenzije (mm) | 1,008 × 1,080 × 480 |
| Teža (kg) | 96 |
| Hladilno sredstvo | R32 |
| Količina hladilnega sredstva (kg) | 1.4 |
| Dodatno polnjenje hl. sredstva (g/m) | 50 |
| Premer cevi tekočina / plin | Ø6.35 / Ø12.7 |
| Maks. dimenzija cevi (m) | 25 |
| Predpolnjeno do (m) | 15 |
| Maks. višinska razlika (m) | 20 |
| Območje delovanja | -25 do 35°C |
Model: WOYK140MLQ + WSEK140MQ9 (14 kW)
| SPLOŠNO | |
|---|---|
| Nazivna ogrevalna moč (kW), delovna točka | 14.47 / 17.80 |
| Priključna moč (kW) | 3.36 / 4.16 |
| COP | 4.31 / 4.28 |
| En. Razred (35/55°C) | A+++ / A++ |
| NOTRANJA ENOTA | |
|---|---|
| Napajanje | 400V, 50Hz trofazno |
| Dimenzije (mm) | 750 x 448x 469 |
| Teža (kg) | 46 |
| Cirkulacija vode (L/min) | 10/42 |
| Kapaciteta zalogovnika (L) | 15 |
| Kapaciteta eksp. posode (L) | 12 |
| Maks. temp. dvižnega voda (°C) | 60 |
| Priključek voda (dvižni/povrat) | Ø19.05/Ø19.05 |
| Kapaciteta el. grelca (kW) | 9 |
| ZUNANJA ENOTA | |
|---|---|
| Napajanje | 400V, 50Hz trofazno |
| Varovalka (A) | 3x 8.8 |
| Dimenzije (mm) | 1,008 × 1,080 × 480 |
| Teža (kg) | 96 |
| Hladilno sredstvo | R32 |
| Količina hladilnega sredstva (kg) | 1.4 |
| Dodatno polnjenje hl. sredstva (g/m) | 50 |
| Premer cevi tekočina / plin | Ø6.35 / Ø12.7 |
| Maks. dimenzija cevi (m) | 25 |
| Predpolnjeno do (m) | 15 |
| Maks. višinska razlika (m) | 20 |
| Območje delovanja | -25 do 35°C |